产品中心
销售热线
在线留言
型号 | 射程(静风) | 风机功率 | 不锈钢多级离心泵功率 | 总功率 | 俯仰角度 | 旋转角度 | 不锈钢喷头 | 噪声 | 重量 |
SX-30 | 30米 | 3KW | 1.5KW | ≥5KW | -5-40° | ±160° | 单环24个 | 85dB | 300kg |
SX-40 | 40米 | 7.5KW | 1.5KW | ≥9KW | -5-40° | ±160° | 双环40个 | 85dB | 420kg |
SX-50 | 50米 | 11KW | 3KW | ≥14KW | -5-40° | ±160° | 双环50个 | 85dB | 500kg |
SX-60 | 60米 | 18.5KW | 4KW | ≥24KW | -5-40° | ±160° | 双环60个 | 85dB | 900kg |
SX-70 | 70米 | 22KW | 5.5KW | ≥30KW | -5-40° | ±160° | 双环70个 | 85dB | 1300kg |
SX-80 | 80米 | 37KW | 7.5KW | ≥45KW | -5-40° | ±160° | 双环80个 | 85dB | 1500kg |
SX-100 | 100米 | 55W | 11KW | ≥68KW | -5-40° | ±160° | 双环100个 | 85dB | 2000kg |
SX-120 | 120米 | 75KW | 15KW | ≥90KW | -5-40° | ±160° | 双环120个 | 85dB | 2200kg |
SX-150 | 150米 | 75KW | 18.5KW | ≥95KW | -5-40° | ±160° | 双环150个 | 85dB | 2500kg |
注:以上参数仅供参考,具体以双方沟通为准,可以根据客户要求量身定制。工业遥控器距离100米