产品中心
销售热线
在线留言
型号 | 射程(静风) | 覆盖面积(静风) | 耗水量 | 雾化口径直径 | 风机功率 | 不锈钢多级 离心泵功率 |
总功率 | 俯仰角度 | 旋转角度 | 不锈钢喷头 | 噪声 | 重量 | 控制方式 |
SXWP-30 | 30米 | 3000㎡ | 10L/min~16T/h(可调节) | 30μm | 3KW | 1.5KW | ≥5KW | -5-40° | ±160° | 单环24个 | 85dB | 300kg | 手动/遥控/自动/远程 |
SXWP-40 | 40米 | 4000㎡ | 10L/min~16T/h(可调节) | 40μm | 7.5KW | 1.5KW | ≥9KW | -5-40° | ±160° | 双环40个 | 85dB | 420kg | 手动/遥控/自动/远程 |
SXWP-50 | 50米 | 5000㎡ | 10L/min~16T/h(可调节) | 50μm | 11KW | 3KW | ≥14KW | -5-40° | ±160° | 双环50个 | 85dB | 500kg | 手动/遥控/自动/远程 |
SXWP-60 | 60米 | 6000㎡ | 10L/min~16T/h(可调节) | 60μm | 18.5KW | 4KW | ≥24KW | -5-40° | ±160° | 双环60个 | 85dB | 900kg | 手动/遥控/自动/远程 |
SXWP-70 | 70米 | 7000㎡ | 10L/min~16T/h(可调节) | 70μm | 22KW | 5.5KW | ≥30KW | -5-40° | ±160° | 双环70个 | 85dB | 1300kg | 手动/遥控/自动/远程 |
SXWP-80 | 80米 | 8000㎡ | 10L/min~16T/h(可调节) | 80μm | 37KW | 7.5KW | ≥45KW | -5-40° | ±160° | 双环80个 | 85dB | 1500kg | 手动/遥控/自动/远程 |
SXWP-100 | 100米 | 10000㎡ | 10L/min~16T/h(可调节) | 100μm | 55W | 11KW | ≥68KW | -5-40° | ±160° | 双环100个 | 85dB | 2000kg | 手动/遥控/自动/远程 |
SXWP-120 | 120米 | 12000㎡ | 10L/min~16T/h(可调节) | 120μm | 75KW | 15KW | ≥90KW | -5-40° | ±160° | 双环120个 | 85dB | 2200kg | 手动/遥控/自动/远程 |
SXWP-150 | 150米 | 15000㎡ | 10L/min~16T/h(可调节) | 150μm | 75KW | 18.5KW | ≥95KW | -5-40° | ±160° | 双环150个 | 85dB | 2500kg | 手动/遥控/自动/远程 |
注:以上参数仅供参考,具体以双方沟通为准,可以根据客户要求量身定制。工业遥控器距离100米